貴州諾力叉車租賃_手動剪叉式升降搬運車ACX
ACX 是一款手動和電動剪叉式升降搬運車,額定載重量1000kg,大提升高度800mm;它可作為一個提升平臺,引導平臺,工作臺或一輛標準手動搬運車使用。
優(yōu)勢
· 封閉的叉尖,加強的車架,增加了車輛的使用壽命。
· 手柄帶方便握持的防滑套,符合人體工學,操作舒適。
· 單油缸設計,堅固易維護。
· ACX帶快速提升功能。ACX帶電動提升功能。
· ACX含內置式或外置式充電器。
主要特點
· 堅固的車架,加強的貨叉(附加部分)。
· 車架上帶有堅固的轉向軸承,減小摩擦力和轉向力。
· 防傾滑。
· 帶保護的接線安全可靠。內置式充電器令作業(yè)更加自如,擴大了工作范圍。
· 經(jīng)驗證和測試的車體結構。
· 滿足現(xiàn)行有效的歐洲標準。
· ACX 10E帶有鑰匙開關。
· 當托盤裝載需要經(jīng)常提升時,帶有電動提升按鈕的ACX 10E會使提升操作更加簡單舒適。
規(guī)格配置
特性 | 1.2 | 型號 | ACX 10M | ACX 10E |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 | 手動 | 手動 | |
1.4 | 操作類型 | 手動式 | 手動式 | |
1.5 | 額定載荷能力 Q(t) | 1 | 1 | |
1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 x(mm) | 978 | 978 | |
1.9 | 軸距 y(mm) | 1310 | 1310 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 152 | 122 |
2.2 | 滿載時橋負荷,前輪側/后輪側 kg | 767/371 | 760/348 | |
2.3 | 空載時橋負荷,前輪側/后輪側 kg | 35/117 | 33/89 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
3.2 | 前輪尺寸 | ?180×50 | ?180×50 | |
3.3 | 后輪尺寸 | ?75×50 | 75×50 | |
3.5 | 前/后輪輪子數(shù)量(x=驅動輪) | 2/2 | 2/2 | |
3.6 | 輪距(前輪) b10(mm) | 155 | 155 | |
3.7 | 輪距(后輪) b11(mm) | 440 | 440 | |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 h3(mm) | 715 | 715 |
4.5 | 作業(yè)時車架大高度 h4(mm) | 1660 | 1660 | |
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,小/大 h14(mm) | 1254 | 1240 | |
4.15 | 貨叉低高度 h13(mm) | 85 | 85 | |
4.19 | 總體長度 l1(mm) | 1715 | 1725 | |
4.2 | 車體長度 l2(mm) | 492 | 492 | |
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 575/695 | 575/695 | |
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 45/160/1170 | 45/160/1170 | |
4.25 | 貨叉外寬 b5(mm) | 540/685 | 540/685 | |
4.32 | 小離地間隙 m2(mm) | 18 | 18 | |
4.34 | 通道寬度 800X1200 沿貨叉放置 Ast(mm) | 1986 | 1986 | |
4.35 | 轉彎半徑 Wa(mm) | 1564 | 1564 | |
性能 | 5.2 | 提升速度 滿載/空載 mm/s | 21/45 | - |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 mm/s | 53/63 | 81/61 | |
|
|
|
|
|
電機 | 6.2 | 提升電機功率 S3 15% kw | 0.6 | - |
6.3 | 蓄電池根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,no | 免維護 | - | |
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 V/Ah | 12/52 | - | |
6.5 | 蓄電池重量 Kg | 24 | - |
- 諾力貨梯入駐口味王檳榔廠2024-06-17
- 諾力叉車無方向,無提升,無傾斜故障,怎么維修2024-05-13
- 電動叉車十大品牌排行榜2024-03-29
- 長沙諾力叉車服務新能源企業(yè)集團2024-02-15
- 長沙諾力叉車是長沙貨梯廠家2024-01-18
- 凱爾特固定式登車橋批量安裝上海外高橋保稅區(qū)2023-12-08